Zmogljivost* | SN-XS-170 | SN-S-220 | SN-S-320 | SN-M-520 | SN-M-720 | SN-M-920 | SN1100 | SN-L-2200 | SN-L-3200 | SN-XL-5200 | SN-XL-6200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firewall [Gbps] (1518 byte UDP) |
3 | 4 | 8 | 10 | 18 | 36 | 45 | 85 | 115 | 198 | 318 |
Firewall + IPS [Gbps] (1518 byte UDP) |
1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 18 | 52 | 70 | 85 | 132 |
Firewall + IPS [Gbps] (1MB datoteke, HTTP) |
0,8 | 1 | 2 | 2,5 | 5 | 9 | 12 | 24 | 28 | 32 | 40 |
Antivirus propustnost [Mbps] (Proxy način) |
300 | 500 | 1000 | 1300 | 3000 | 8500 | 4000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Omrežna zmogljivost | SN-XS-170 | SN-S-220 | SN-S-320 | SN-M-520 | SN-M-720 | SN-M-920 | SN1100 | SN-L-2200 | SN-L-3200 | SN-XL-5200 | SN-XL-6200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hkratne povezave | 150K | 300K | 400K | 600K | 1M | 1,5M | 1,8M | 5M | 7M | 15M | 25M |
Bridge | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Statično usmerjanje | 512 | 512 | 512 | 5120 | 5120 | 5120 | 7680 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 |
VPN zmogljivost | SN-XS-170 | SN-S-220 | SN-S-320 | SN-M-520 | SN-M-720 | SN-M-920 | SN1100 | SN-L-2200 | SN-L-3200 | SN-XL-5200 | SN-XL-6200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSec VPN propustnost [Gbps] (AES-GCM) |
1 | 1 | 2 | 2,5 | 4 | 6 | 7,5 | 16 | 27 | 41 | 64 |
IPSec povezav | 50 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 | 7500 | 20000 | 30000 |
SSL VPN portal povezav | 25 | 50 | 100 | 150 | 300 | 500 | 500 | 2400 | 2400 | 5000 | 7500 |
SSL VPN povezav | 25 | 50 | 100 | 150 | 300 | 500 | 500 | 2400 | 2400 | 5000 | 7500 |
High Availability | SN-XS-170 | SN-S-220 | SN-S-320 | SN-M-520 | SN-M-720 | SN-M-920 | SN1100 | SN-L-2200 | SN-L-3200 | SN-XL-5200 | SN-XL-6200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active / Passive <1 sekunda za preklop |
Strojna oprema | SN-XS-170 | SN-S-220 | SN-S-320 | SN-M-520 | SN-M-720 | SN-M-920 | SN1100 | SN-L-2200 | SN-L-3200 | SN-XL-5200 | SN-XL-6200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakreni Gigabit Ethernet vmesniki | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 8-24 | |||||||
Bakreni 2.5G vmesniki | 4 | 8 | 8 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 2-26 | 2-26 | 2-64 | 2-64 | |
Bakreni 10G vmesniki | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-32 | 0-32 | |||
Optični Gigabit SPF vmesniki | 1 | 1 | 2-10 | 0-8 | 0-8 | 0-16 | 0-24 | 0-24 | 0-64 | 0-64 | |
Optični 10G SFP+ vmesniki | 0-4 | 2-6 | 2-6 | 2-10 | 0-12 | 0-12 | 0-32 | 0-32 | |||
Optični 40G SFP+ vmesniki | 0-6 | 0-6 | 0-16 | 0-16 | |||||||
Lokalno shranjevanje | microSD card** | microSD card** | microSD card** | 200 GB SSD | 200 GB SSD | 200 GB SSD | 512 GB SSD | 240 GB SSD | 240 GB SSD | 480 GB SSD | 480 GB SSD |
Racking | 1U (<1/2 19″) | 1U (<1/2 19″) | 1U (<1/2 19″) | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U | 2U |
* Merjenje hitrosti opravljeno v idealnih razmerah z uporabo firmware verzije 4.3. Podatki se lahko spremenijo glede na različico firmware-a ter omrežje.
** Opcijsko
Distributer ni odgovoren za nepravilno izbiro izdelka ali poddimenzioniranje.