| Zmogljivost* | SN-XS-170 | SN-S-220 | SN-S-320 | SN-M-520 | SN-M-720 | SN-M-920 | SN1100 | SN-L-2200 | SN-L-3200 | SN-XL-5200 | SN-XL-6200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firewall [Gbps] (1518 byte UDP) |
8,5 | 10 | 11,9 | 18,9 | 38,6 | 46,2 | 59,4 | 115 | 116 | 239,8 | 319,3 |
| IPS [Gbps] (1518 byte UDP) |
4 | 6 | 9,9 | 13,8 | 18,3 | 33,3 | 48,3 | 53,1 | 83,1 | 93,1 | 132 |
| IPS [Gbps] (IMIX) |
1,1 | 2 | 3 | 4,1 | 5 | 9 | 14 | 14,3 | 22,7 | 24,9 | 40 |
| Threat Protection [Mbps] (FW, IPS, AV, web app protect) |
400 | 740 | 1100 | 1500 | 2300 | 3400 | 6700 | 6600 | 10800 | 10800 | 12400 |
| Omrežna zmogljivost | SN-XS-170 | SN-S-220 | SN-S-320 | SN-M-520 | SN-M-720 | SN-M-920 | SN1100 | SN-L-2200 | SN-L-3200 | SN-XL-5200 | SN-XL-6200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hkratne povezave | 150K | 300K | 400K | 600K | 1M | 1,5M | 1,8M | 5M | 7M | 15M | 25M |
| Bridge | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Statično usmerjanje | 512 | 512 | 512 | 5120 | 5120 | 5120 | 7680 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 |
| VPN zmogljivost | SN-XS-170 | SN-S-220 | SN-S-320 | SN-M-520 | SN-M-720 | SN-M-920 | SN1100 | SN-L-2200 | SN-L-3200 | SN-XL-5200 | SN-XL-6200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSec VPN propustnost [Gbps] (AES-GCM; IMIX) |
0,85 | 1,6 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 6,3 | 6,6 | 12,9 | 20,9 | 21,6 | 28,2 |
| IPSec povezav | 200 | 300 | 300 | 1500 | 2000 | 2200 | 4700 | 6900 | 10000 | 20000 | 23000 |
| SSL VPN povezav | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1600 | 2400 | 4000 | 5000 | 7500 |
| High Availability | SN-XS-170 | SN-S-220 | SN-S-320 | SN-M-520 | SN-M-720 | SN-M-920 | SN1100 | SN-L-2200 | SN-L-3200 | SN-XL-5200 | SN-XL-6200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active / Passive <1 sekunda za preklop |
| Strojna oprema | SN-XS-170 | SN-S-220 | SN-S-320 | SN-M-520 | SN-M-720 | SN-M-920 | SN1100 | SN-L-2200 | SN-L-3200 | SN-XL-5200 | SN-XL-6200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakreni Gigabit Ethernet vmesniki | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 8-24 | |||||||
| Bakreni 2.5G vmesniki | 4 | 8 | 8 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 2-26 | 2-26 | 2-64 | 2-64 | |
| Bakreni 10G vmesniki | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-32 | 0-32 | |||
| Optični Gigabit SPF vmesniki | 1 | 1 | 2-10 | 0-8 | 0-8 | 0-16 | 0-24 | 0-24 | 0-64 | 0-64 | |
| Optični 10G SFP+ vmesniki | 0-4 | 2-6 | 2-6 | 2-10 | 0-12 | 0-12 | 0-32 | 0-32 | |||
| Optični 40G SFP+ vmesniki | 0-6 | 0-6 | 0-16 | 0-16 | |||||||
| Lokalno shranjevanje | microSD card** | microSD card** | microSD card** | 200 GB SSD | 200 GB SSD | 200 GB SSD | 512 GB SSD | 240 GB SSD | 240 GB SSD | 480 GB SSD | 480 GB SSD |
| Racking | 1U (<1/2 19″) | 1U (<1/2 19″) | 1U (<1/2 19″) | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U | 2U |
* Merjenje hitrosti opravljeno v idealnih razmerah z uporabo firmware verzije 5.x. Podatki se lahko spremenijo glede na različico firmware-a ter omrežje.
** Opcijsko
Distributer ni odgovoren za nepravilno izbiro izdelka ali poddimenzioniranje.