Zmogljivost* | SN160 | SN210 | SN310 | SN-M 520 | SN-M 720 | SN-M 920 | SN1100 | SN2100 | SN3100 | SN6100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firewall [Gbps] (1518 byte UDP) |
1 | 2 | 4 | 10 | 18 | 36 | 45 | 60 | 74 | 170 |
Firewall + IPS [Gbps] (1518 byte UDP) |
1 | 1,6 | 2,4 | 5 | 10 | 16 | 18 | 35 | 55 | 68 |
Firewall + IPS [Gbps] (1MB datoteke, HTTP) |
0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,5 | 5 | 9 | 12 | 20 | 23 | 27 |
Antivirus propustnost [Mbps] (Proxy način) |
260 | 400 | 495 | 1300 | 3000 | 8500 | 4000 | 7000 | 10000 | 12500 |
Omrežna zmogljivost | SN160 | SN210 | SN310 | SN-M 520 | SN-M 720 | SN-M 920 | SN1100 | SN2100 | SN3100 | SN6100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hkratne povezave | 150K | 200K | 300K | 600K | 1M | 1,5M | 1,8M | 2,5M | 5M | 20M |
Število VLANov (802.1Q) | 64 | 64 | 64 | 256 | 256 | 512 | 512 | 512 | 1024 | 1024 |
Bridge | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Statično usmerjanje | 512 | 512 | 512 | 5120 | 5120 | 5120 | 7680 | 10240 | 10240 | 10240 |
VPN zmogljivost | SN160 | SN210 | SN310 | SN-M 520 | SN-M 720 | SN-M 920 | SN1100 | SN2100 | SN3100 | SN6100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSec VPN propustnost [Mbps] (AES-GCM) |
74 | 140 | 175 | 2500 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 |
IPSec povezav | 50 | 50 | 100 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 10000 |
SSL VPN portal povezav | 20 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 500 | 1024 | 1024 | 2048 |
SSL VPN povezav | 5 | 20 | 20 | 150 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 |
High Availability | SN160 | SN210 | SN310 | SN-M 520 | SN-M 720 | SN-M 920 | SN1100 | SN2100 | SN3100 | SN6100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active / Passive <1 sekunda za preklop |
Strojna oprema | SN160 | SN210 | SN310 | SN-M 520 | SN-M 720 | SN-M 920 | SN1100 | SN2100 | SN3100 | SN6100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakreni Gigabit Ethernet vmesniki | 1+4 (switch) port | 2+6 (switch) port | 8 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-24 | 2-26 | 2-26 | 8-64 |
Optični Gigabit SPF vmesniki | 2-10 | 0-8 | 0-8 | 0-16 | 0-24 | 0-24 | 0-64 | |||
Bakreni 10G vmesniki | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-32 | |||
Optični 10G SFP+ vmesniki | 0-4 | 2-6 | 2-6 | 2-10 | 0-12 | 0-12 | 0-32 | |||
Optični 40G SFP+ vmesniki | 0-6 | 0-6 | 0-16 | |||||||
Lokalno shranjevanje | SD kartica | SD kartica** | SD kartica** | 200 GB SSD | 200 GB SSD | 200 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Racking | 1U (<1/2 19″) | 1U (<1/2 19″) | 1U (<1/2 19″) | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U |
* Merjenje hitrosti opravljeno v idealnih razmerah z uporabo firmware verzije 4.x. Podatki se lahko spremenijo glede na različico firmware-a ter omrežje.
** Opcijsko
Distributer ni odgovoren za nepravilno izbiro izdelka ali poddimenzioniranje.